Campionato Bfoot!

Classifica Torna alla lega

GIORNATE PRECEDENTI GIORNATE SUCCESSIVE

Pos Squadra Punti R 11 10 9 8 7
1   LOSDANGELES 3385 98 65 88 85 60
2   Pro Secco 3358 95 115 113 82 55
3   idea 3358 67 112 76 61 61
4   Paris San Gervasio 3322 77 101 103 119 74
5   Chary 3301 47 113 89 59 56
6   Schifomadó 3210 104 86 132 99 55
7   Crott di Cioca 3205 77 84 106 68 40
8   FRENESIA 3184 56 83 57 88 72
9   OFTHETOWER88 3165 80 104 63 93 51
10   Mangusta 3146 73 96 89 79 56
11   OSTIA LIDO RESURRECTION 3130 84 106 119 77 78
12   Dkk f.c. 3120 51 89 122 102 45
13   Lacrime Amare 3112 80 124 107 64 60
14   STRATOSVARIUS 3097 68 117 92 80 50
15   BOLOGNA 3089 63 92 94 72 39
16   FC GLANT 3089 71 109 92 91 42
17   Nelcri 3064 72 84 94 92 59
18   Mirko78 3059 66 117 72 49 74
19   FIGLI DI PUTIN 3058 82 106 83 77 77
20   Best off 3054 60 54 117 60 65
21   Isaia 3051 82 64 103 74 75
22   Lucia 3050 61 103 96 66 47
23   goblin 3049 83 102 75 56 51
24   Vacanze in America.....Faiga..... 3048 94 74 89 64 57
25   Jiannini 3044 97 110 59 92 61
26   Dinamo 3036 62 109 138 65 50
27   luisades 3035 91 67 70 59 63
28   Livorno 3035 74 85 84 94 88
29   TEMPTATION HAALAND 3030 53 77 71 77 87
30   VITTONAP 3001 71 84 90 68 85
31   Tecnobe 3000 64 112 119 90 62
32   LUKA 3000 71 98 111 77 69
33   erika as 2998 77 82 55 91 46
34   141 2989 49 83 128 78 68
35   NINO DANGELOUS 2976 94 91 84 95 61
36   Paok77 2973 66 60 113 65 71
37   MilIta 2965 49 108 87 63 54
38   Alex1 2962 67 82 126 48 67
39   F.C.Liverpolli 2958 78 77 125 71 43
40   Tarsier 2955 46 87 107 119 69
41   Sconvolts74 2951 70 63 124 49 47
42   LEGO DI COMO 2943 74 124 67 109 53
43   ispanico 2942 68 110 104 74 65
44   Squadra di Peppa 2926 91 71 52 95 43
45   ABC F.C. 2921 80 92 100 57 45
46   Longobarda F.C. 2916 48 112 96 89 42
47   Atletico Nogheira Sporting Club 2910 46 132 74 50 63
48   erman fc 2904 63 99 97 88 66
49   Realmar 2898 66 114 99 48 77
50   Bitburger UTD 2890 83 83 118 94 46
51   Tatanka 2886 31 100 87 102 51
52   TUTTABOSTON 2877 49 75 89 126 40
53   Tommaso 2873 58 89 91 90 44
54   Alexia.7 2863 99 83 55 74 70
55   Rocky 2850 69 85 134 84 49
56   accanto304 2840 71 86 78 63 40
57   pmpmpm 2839 65 69 95 78 19
58   VIOLA100 2835 61 103 86 75 84
59   Cesena 2828 69 96 89 104 59
60   Mariella66 2824 78 108 118 74 52
61   Bett 2817 70 123 53 79 28
62   Camparinho 2812 67 129 90 73 67
63   Legione 2789 54 84 93 62 69
64   Unione Disadattati 2777 67 69 95 60 55
65   Cozza F.C. 2769 67 91 95 81 55
66   Dalamaca 2769 64 86 72 122 59
67   aneres 2757 74 34 84 73 41
68   Giannifigus23 2729 56 88 68 100 30
69   BAGORONE 2727 59 94 100 81 69
70   La squadra di Peppe 2718 94 101 88 71 44
71   Herta Vernello 2716 62 88 72 58 47
72   Real Cocco 2713 65 66 21 70 45
73   Sold out 2709 83 70 125 60 78
74   Atletico Manontroppo 2701 65 90 63 72 47
75   TONY71 2700 63 89 63 99 43
76   Luciastelladorata 2686 48 90 115 60 44
77   Francesco Team 2665 50 89 46 58 56
78   Valle dell'Inferno 2656 94 107 92 65 37
79   Salvo.69 2655 64 91 88 72 60
80   CHI-CAGO SOPRA 2654 85 49 112 80 42
81   Briciola 2651 84 95 93 65 38
82   Bricolo 2635 70 49 87 65 32
83   Bettyna 2629 53 92 68 80 45
84   TurdusTeam 2624 56 81 90 88 62
85   mondy 2618 52 124 49 65 75
86   Magic Team 2616 73 113 94 88 74
87   Pampero 2607 81 91 100 72 72
88   MyNameIsVictory 2595 64 68 132 104 67
89   babigno 2560 55 95 71 69 38
90   BIG NOSE 2548 71 59 90 55 71
91   INTERCITY FIRM 22033 2515 69 83 105 82 40
92   NO.MA.DI. 2499 76 90 62 77 39
93   RONKI-TEAM 2499 72 87 87 97 37
94   ROSANNA62 2448 71 79 113 72 48
95   Arsenico Lupin 2428 44 77 92 52 49
96   Fulmi Crotone 2426 51 112 102 117 6
97   FC TOTONTO 2376 45 60 89 53 62
98   CAMPE010 2363 51 85 55 67 43
99   Longentus FC 2339 55 73 59 86 51
100   DRIVESKIN 2292 25 94 72 56 72
101   As noci 2231 76 85 84 63 78
102   AC JAMAJAMA 2221 54 71 67 108 55
103   SAMOFRUT 2217
104   Tia club 2194 61 89 75 68 49
105   NINOPINOBEVEILVINO 2172
106   Broccolations team 2159 80 50 84 134 53
107   FC spadola 2127 84 53 37 67 68
108   CUTRONE FC 2101 63 84 92 68 48
109   falconerazzurro 2097 52 108 106 100 85
110   ATLETICO MADRID 2082 103 65 80 64 47
111   Diamante 2006 76 77 67 75 54
112   WI74RD 1979 62 80 103 66 70
113   LA LONGOBARDA 1959 74 47 40 73 63
114   All Star 87 1909 75 73 78 73 75
115   FARO' PIU' SCHIFO DI ARTE BAGNO 1890
116   Danzino 1876 69 98 104 65 65
117   4 AMICI AL VAR 1838 75 86 80 67 56
118   chavoos 1819 81 75 70 87 42
119   flasan 1799 68 101 101 86 6
120   RICCO 1789
121   Crisi81 1736 79 79 25 69 54
122   SANTIAGO84 1664 83 92 113 79 46
123   giddeons 1663 72 69 0 6 57
124   temerario 1573 83 65 48 73 65
125   FC NAPOLI 1557 90 152 91 57 46
126   Fc Club 1507
127   Nabboli 1476
128   As Orca 1474 57 59 96 78 43
129   Aurora Montano Lucino 1459
130   ABB093 1430 56 65 85 70 82
131   A. C. A. B 1425 69 70 61 68 45
132   Gipsy 1405 67 24 136 6 59
133   LONELY TEAM 1346 54 62 60 81 46
134   AC DENTI 1278 57 81 101 137 42
135   A.S. Fogliatella 1253 59 89 74 16 32
136   CIPO CITY 1233 96 81 0 50 40
137   TONY957 1220 47 69 46 57 84
138   Loredana 1191 0 24 84 77 60
139   Halloween Team 1169 8 89 62 103 32
140   Napoli mania 1166 76 91 63
141   NEW TEAM P.D. 1165 53 73 66 104 52
142   Pisolo 1160 0 24 69 99 40
143   Stai bell 1152 61 89 113 92 24
144   Luisa 1143 0 24 45 79 50
145   ARMAGEDDON 1070 67 24 85 6 45
146   caballo loco 1065 0 51 0 76 49
147   MancioMania 1065 0 24 34 100 61
148   equalizer 1045 46 104 94 73 6
149   Mario32 1027 0 24 43 54 56
150   AC PICCHIA 1019
151   tesorino1 1010 87 71 68 54 82
152   biologico 1007
153   rino37 1004 0 24 63 80 44
154   GRINTA 1002 0 40 78 57 43
155   Frivielli 985 0 62 0 6 6
156   Adamantio 966 91 71 94 72 86
157   Nola 1925 953 70 99 97 82
158   Roger 941 0 24 66 65 39
159   Lidia19 932 0 24 73 61 107
160   Fc gladiator 902 0 24 0 6 6
161   Gobbo72 869 0 24 0 6 72
162   Crisi92 855 0 24 0 6 6
163   R.A.G. 815 0 59 0 6 22
164   MENDOZA 799 0 24 0 6 38
165   Kasteddu78 797 0 74 0 65
166   geograph 760 0 24 0 6 46
167   i profeti dello sport 736 0 24 0 6 16
168   CicinhoTeam 728 0 24 0 6 6
169   Sofy 717 0 24 0 6 6
170   i pari 680 0 24 0 6 16
171   Fdringo 675 0 24 0 6 6
172   I Maestri 668 0 24 0 6 69
173   belfagor 655 0 24 0 6 6
174   Bonoooo 645 0 24 0 6 6
175   Come ai vecchi tempi 637 0 24 4
176   Villabona team 625 0 24 0 6 6
177   HAKI 613 0 24 0 6 26
178   Mlg Champion 584 0 24 0 6 6
179   Tartarughe Ninja 565 0 24 0 6 6
180   Crazy horse 563 0 24 0 6 6
181   AC Cama 561 0 24 0 6 62
182   fabiopenta 555 0 24 0 6 6
183   Napoli87 555 0 24 0 6 6
184   DivanoKiev 548 0 24 0 6 6
185   Pippe F.C. 545 0 24 0 6 6
186   PrincipeMilito 541 0 24 0 6 6
187   Flaviano52 538 0 24 0 6 6
188   Elysa2020 525 0 24 0 6 6
189   AC Cama-leonte 510 0 24 0 6 61
190   Cornoa city 509 0 24 0 6 6
191   Fiorillo FC 507 0 24 0 6 6
192   Torugart 505 0 24 0 6
193   Morgan 501 0 24 0 6 6
194   Real Ruviano 499 0 24 0 6 6
195   Pn1193 494 0 24 0 6 6
196   Marcotupac 482 0 24 0 6 6
197   Forza Napoli 470 0 24 0 6 6
198   Millwall 468 0 24 0 6 6
199   Akragas 459 0 24 0 6 40
200   Asso di Coppe 455 0 24 0 6 6
201   Longobarda 425 0 24 0 6 6
202   Ares07 375 0 24 0 6 6
203   Sapone Oro 375 0 24 0 6 6
204   Dream Team 340 0 24 0 6 6
205   QM3JB4 325 0 24 0 6 6
206   Totti 325 0 24 0 6 6
207   Andrea9266 325 0 24 0 6 6
208   Thoros1988 325 0 24 0 6 6
209   Ertampone 325 0 24 0 6 6
210   Juve1981 325 0 24 0
211   Macchia FC 325